Performances régulières moyennes par Sexe, Aire, Catégorie et Epreuve, par palier (10) de 10 à 100
# Actions Clef Aire Sexe Catg Disc Eprv Palier
1501 1501 Stade Homme JR Haies-Stp 1500m Steeple 70
1502 1502 Stade Homme JR Haies-Stp 2000m Steeple 10
1503 1503 Stade Homme JR Haies-Stp 2000m Steeple 20
1504 1504 Stade Homme JR Haies-Stp 2000m Steeple 30
1505 1505 Stade Homme JR Haies-Stp 2000m Steeple 40
1506 1506 Stade Homme JR Haies-Stp 2000m Steeple 50
1507 1507 Stade Homme JR Haies-Stp 3000m Steeple 10
1508 1508 Stade Homme JR Haies-Stp 3000m Steeple 20
1509 1509 Stade Homme JR Haies-Stp 3000m Steeple 30
1510 1510 Stade Homme JR Haies-Stp 3000m Steeple 40
1511 1511 Stade Homme JR Haies-Stp 3000m Steeple 50
1512 1512 Stade Homme JR Haies-Stp 3000m Steeple 60
1513 1513 Stade Homme JR Sauts Hauteur 10
1514 1514 Stade Homme JR Sauts Hauteur 20
1515 1515 Stade Homme JR Sauts Hauteur 30
1516 1516 Stade Homme JR Sauts Hauteur 40
1517 1517 Stade Homme JR Sauts Hauteur 50
1518 1518 Stade Homme JR Sauts Hauteur 60
1519 1519 Stade Homme JR Sauts Hauteur 70
1520 1520 Stade Homme JR Sauts Perche 10