Performances régulières moyennes par Sexe, Aire, Catégorie et Epreuve, par palier (10) de 10 à 100
# Actions Clef Aire Sexe Catg Disc Eprv Palier
501 501 Stade Femme JR Lancers Disque 1.00 10
502 502 Stade Femme JR Lancers Disque 1.00 20
503 503 Stade Femme JR Lancers Disque 1.00 30
504 504 Stade Femme JR Lancers Disque 1.00 40
505 505 Stade Femme JR Lancers Disque 1.00 50
506 506 Stade Femme JR Lancers Marteau 4.00 10
507 507 Stade Femme JR Lancers Marteau 4.00 20
508 508 Stade Femme JR Lancers Marteau 4.00 30
509 509 Stade Femme JR Lancers Marteau 4.00 40
510 510 Stade Femme JR Lancers Javelot 0.60 10
511 511 Stade Femme JR Lancers Javelot 0.60 20
512 512 Stade Femme JR Lancers Javelot 0.60 30
513 513 Stade Femme JR Lancers Javelot 0.60 40
514 514 Stade Femme JR Lancers Javelot 0.60 50
515 515 Stade Femme JR xAthlon Pentathlon 10
516 516 Stade Femme JR xAthlon Pentathlon 20
517 517 Stade Femme JR xAthlon Pentathlon 30
518 518 Stade Femme JR xAthlon Pentathlon 40
519 519 Stade Femme JR xAthlon Pentathlon 50
520 520 Stade Femme JR xAthlon Heptathlon 10