Performances régulières moyennes par Sexe, Aire, Catégorie et Epreuve, par palier (10) de 10 à 100
# Actions Clef Aire Sexe Catg Disc Eprv Palier
2941 2941 Route Homme SR Marche 10km M 30
2942 2942 Route Homme SR Marche 20km M 10
2943 2943 Route Homme SR Marche 20km M 20
2944 2944 Route Homme SR Marche 20km M 30
2945 2945 Route Homme SR Marche 35km M 10
2946 2946 Route Homme SR Marche 50km M 10
2947 2947 Route Homme SR Marche 50km M 20
2948 2948 Route Homme SR Marche 50km M 30
2949 2949 Route Homme SR Marche 50km M 40
2950 2950 Route Homme SR Marche 50km M 50
2951 2951 Route Homme SR Marche 50km M 60
2952 2952 Route Homme SR Marche 100km M 10
2953 2953 Route Homme SR Marche 100km M 20
2954 2954 Route Homme SR Marche 100km M 30
2955 2955 Route Homme SR Marche 100km M 40
2956 2956 Route Homme SR Marche 24h M 10
2957 2957 Route Homme SR Marche 200km M 10
2958 2958 Route Homme SR Marche Grand Fd M 10
2959 2959 Route Homme SR Marche Grand Fd M 20
2960 2960 Route Homme SR Marche Grand Fd M 30