Performances régulières moyennes par Sexe, Aire, Catégorie et Epreuve, par palier (10) de 10 à 100
# Actions Clef Aire Sexe Catg Disc Eprv Palier
2921 2921 Route Homme SR Fond 100km 10
2922 2923 Route Homme SR Fond 100km 20
2923 2924 Route Homme SR Fond 100km 30
2924 2925 Route Homme SR Fond 100km 40
2925 2926 Route Homme SR Fond 100km 50
2926 2927 Route Homme SR Fond 100km 60
2927 2928 Route Homme SR Fond 100km 70
2928 2929 Route Homme SR Fond 100km 80
2929 2930 Route Homme SR Fond 100km 90
2930 2922 Route Homme SR Fond 100km 100
2931 2931 Route Homme SR Fond 24 heures 10
2932 2932 Route Homme SR Fond 24 heures 20
2933 2933 Route Homme SR Fond 24 heures 30
2934 2934 Route Homme SR Fond 24 heures 40
2935 2935 Route Homme SR Relais Ekiden 10
2936 2936 Route Homme SR Relais Ekiden 20
2937 2937 Route Homme SR Relais Ekiden 30
2938 2938 Route Homme SR Relais Ekiden 40
2939 2939 Route Homme SR Marche 10km M 10
2940 2940 Route Homme SR Marche 10km M 20