Performances régulières moyennes par Sexe, Aire, Catégorie et Epreuve, par palier (10) de 10 à 100
# Actions Clef Aire Sexe Catg Disc Eprv Palier
121 121 Stade Femme BM Lancers Disque 1.00 50
122 122 Stade Femme BM Lancers Marteau 3.00 10
123 123 Stade Femme BM Lancers Marteau 3.00 20
124 124 Stade Femme BM Lancers Marteau 3.00 30
125 125 Stade Femme BM Lancers Javelot 0.50 10
126 126 Stade Femme BM Lancers Javelot 0.50 20
127 127 Stade Femme BM Lancers Javelot 0.50 30
128 128 Stade Femme BM Lancers Javelot 0.60 10
129 129 Stade Femme BM Lancers Javelot 0.60 20
130 130 Stade Femme BM Lancers Javelot 0.60 30
131 131 Stade Femme BM Lancers Javelot 0.60 40
132 132 Stade Femme BM Lancers Javelot 0.60 50
133 133 Stade Femme BM xAthlon Triathlon 10
134 134 Stade Femme BM xAthlon Triathlon 20
135 135 Stade Femme BM xAthlon Triathlon 30
136 136 Stade Femme BM xAthlon Triathlon 40
137 137 Stade Femme BM xAthlon Triathlon 50
138 138 Stade Femme BM xAthlon Pentathlon 10
139 139 Stade Femme BM xAthlon Pentathlon 20
140 140 Stade Femme BM xAthlon Pentathlon 30