Performances régulières moyennes par Sexe, Aire, Catégorie et Epreuve, par palier (10) de 10 à 100
# Actions Clef Aire Sexe Catg Disc Eprv Palier
461 461 Stade Femme JR Haies-Stp 100m H 0.84 30
462 462 Stade Femme JR Haies-Stp 100m H 0.84 40
463 463 Stade Femme JR Haies-Stp 100m H 0.84 50
464 464 Stade Femme JR Haies-Stp 100m H 0.84 60
465 465 Stade Femme JR Haies-Stp 400m H 0.76 10
466 466 Stade Femme JR Haies-Stp 400m H 0.76 20
467 467 Stade Femme JR Haies-Stp 400m H 0.76 30
468 468 Stade Femme JR Haies-Stp 400m H 0.76 40
469 469 Stade Femme JR Haies-Stp 400m H 0.76 50
470 470 Stade Femme JR Haies-Stp 400m H 0.76 60
471 471 Stade Femme JR Haies-Stp 2000m Steeple 10
472 472 Stade Femme JR Haies-Stp 2000m Steeple 20
473 473 Stade Femme JR Haies-Stp 2000m Steeple 30
474 474 Stade Femme JR Haies-Stp 2000m Steeple 40
475 475 Stade Femme JR Haies-Stp 2000m Steeple 50
476 476 Stade Femme JR Haies-Stp 3000m Steeple 10
477 477 Stade Femme JR Sauts Hauteur 10
478 478 Stade Femme JR Sauts Hauteur 20
479 479 Stade Femme JR Sauts Hauteur 30
480 480 Stade Femme JR Sauts Hauteur 40