Performances régulières moyennes par Sexe, Aire, Catégorie et Epreuve, par palier (10) de 10 à 100
# Actions Clef Aire Sexe Catg Disc Eprv Palier
341 341 Stade Femme CA Lancers Disque 1.00 50
342 342 Stade Femme CA Lancers Marteau 3.00 10
343 343 Stade Femme CA Lancers Marteau 3.00 20
344 344 Stade Femme CA Lancers Marteau 3.00 30
345 345 Stade Femme CA Lancers Marteau 3.00 40
346 346 Stade Femme CA Lancers Marteau 3.00 50
347 347 Stade Femme CA Lancers Marteau 4.00 10
348 348 Stade Femme CA Lancers Marteau 4.00 20
349 349 Stade Femme CA Lancers Marteau 4.00 30
350 350 Stade Femme CA Lancers Javelot 0.50 10
351 351 Stade Femme CA Lancers Javelot 0.50 20
352 352 Stade Femme CA Lancers Javelot 0.50 30
353 353 Stade Femme CA Lancers Javelot 0.50 40
354 354 Stade Femme CA Lancers Javelot 0.50 50
355 355 Stade Femme CA Lancers Javelot 0.60 10
356 356 Stade Femme CA Lancers Javelot 0.60 20
357 357 Stade Femme CA Lancers Javelot 0.60 30
358 358 Stade Femme CA Lancers Javelot 0.60 40
359 359 Stade Femme CA Lancers Javelot 0.60 50
360 360 Stade Femme CA xAthlon Triathlon 10