Performances régulières moyennes par Sexe, Aire, Catégorie et Epreuve, par palier (10) de 10 à 100
# Actions Clef Aire Sexe Catg Disc Eprv Palier
2661 2663 Route Femme SR Fond 10km 40
2662 2664 Route Femme SR Fond 10km 50
2663 2665 Route Femme SR Fond 10km 60
2664 2666 Route Femme SR Fond 10km 70
2665 2667 Route Femme SR Fond 10km 80
2666 2668 Route Femme SR Fond 10km 90
2667 2659 Route Femme SR Fond 10km 100
2668 2660 Route Femme SR Fond 10km 110
2669 2669 Route Femme SR Fond 15km 10
2670 2670 Route Femme SR Fond 15km 20
2671 2671 Route Femme SR Fond 15km 30
2672 2672 Route Femme SR Fond 15km 40
2673 2673 Route Femme SR Fond 20km 10
2674 2674 Route Femme SR Fond 20km 20
2675 2675 Route Femme SR Fond Semi-Marathon 10
2676 2682 Route Femme SR Fond Semi-Marathon 20
2677 2683 Route Femme SR Fond Semi-Marathon 30
2678 2684 Route Femme SR Fond Semi-Marathon 40
2679 2685 Route Femme SR Fond Semi-Marathon 50
2680 2686 Route Femme SR Fond Semi-Marathon 60