Performances régulières moyennes par Sexe, Aire, Catégorie et Epreuve, par palier (10) de 10 à 100
# Actions Clef Aire Sexe Catg Disc Eprv Palier
2621 2621 Route Femme CA Fond 10km 70
2622 2622 Route Femme CA Marche 10km M 10
2623 2623 Route Femme JR Fond 5 km 10
2624 2624 Route Femme JR Fond 5 km 20
2625 2625 Route Femme JR Fond 5 km 30
2626 2626 Route Femme JR Fond 5 km 40
2627 2627 Route Femme JR Fond 10km 10
2628 2628 Route Femme JR Fond 10km 20
2629 2629 Route Femme JR Fond 10km 30
2630 2630 Route Femme JR Fond 10km 40
2631 2631 Route Femme JR Fond 10km 50
2632 2632 Route Femme JR Fond 10km 60
2633 2633 Route Femme JR Fond 10km 70
2634 2634 Route Femme JR Fond Semi-Marathon 10
2635 2635 Route Femme JR Marche 10km M 10
2636 2636 Route Femme JR Marche 10km M 20
2637 2637 Route Femme SP Fond 5 km 10
2638 2638 Route Femme SP Fond 5 km 20
2639 2639 Route Femme SP Fond 5 km 30
2640 2640 Route Femme SP Fond 5 km 40