Performances régulières moyennes par Sexe, Aire, Catégorie et Epreuve, par palier (10) de 10 à 100
# Actions Clef Aire Sexe Catg Disc Eprv Palier
2521 2521 Indoor Homme SP Sprint 200m 20
2522 2522 Indoor Homme SP Sprint 400m 10
2523 2523 Indoor Homme SP Sprint 400m 20
2524 2524 Indoor Homme SP Demi-Fd 800m 10
2525 2525 Indoor Homme SP Demi-Fd 800m 20
2526 2526 Indoor Homme SP Demi-Fd 1500m 10
2527 2527 Indoor Homme SP Demi-Fd 3000m 10
2528 2528 Indoor Homme SP Demi-Fd 3000m 20
2529 2529 Indoor Homme SP Demi-Fd 3000m 30
2530 2530 Indoor Homme SP Haies-Stp 50m H 1.06 10
2531 2531 Indoor Homme SP Haies-Stp 60m H 1.06 10
2532 2532 Indoor Homme SP Haies-Stp 60m H 1.06 20
2533 2533 Indoor Homme SP Sauts Hauteur 10
2534 2534 Indoor Homme SP Sauts Hauteur 20
2535 2535 Indoor Homme SP Sauts Perche 10
2536 2536 Indoor Homme SP Sauts Perche 20
2537 2537 Indoor Homme SP Sauts Perche 30
2538 2538 Indoor Homme SP Sauts Longueur 10
2539 2539 Indoor Homme SP Sauts Longueur 20
2540 2540 Indoor Homme SP Sauts Longueur 30