Performances régulières moyennes par Sexe, Aire, Catégorie et Epreuve, par palier (10) de 10 à 100
# Actions Clef Aire Sexe Catg Disc Eprv Palier
2441 2441 Indoor Homme CA Sprint 60m 30
2442 2442 Indoor Homme CA Sprint 60m 40
2443 2443 Indoor Homme CA Sprint 200m 10
2444 2444 Indoor Homme CA Sprint 200m 20
2445 2445 Indoor Homme CA Haies-Stp 50m H 0.91 10
2446 2446 Indoor Homme CA Haies-Stp 50m H 0.91 20
2447 2447 Indoor Homme CA Haies-Stp 50m H 0.91 30
2448 2448 Indoor Homme CA Haies-Stp 50m H 0.99 10
2449 2449 Indoor Homme CA Haies-Stp 60m H 0.91 10
2450 2450 Indoor Homme CA Haies-Stp 60m H 0.91 20
2451 2451 Indoor Homme CA Haies-Stp 60m H 0.91 30
2452 2452 Indoor Homme CA Haies-Stp 60m H 0.91 40
2453 2453 Indoor Homme CA Haies-Stp 60m H 0.99 10
2454 2454 Indoor Homme CA Sauts Hauteur 10
2455 2455 Indoor Homme CA Sauts Hauteur 20
2456 2456 Indoor Homme CA Sauts Perche 10
2457 2457 Indoor Homme CA Sauts Perche 20
2458 2458 Indoor Homme CA Sauts Longueur 10
2459 2459 Indoor Homme CA Sauts Longueur 20
2460 2460 Indoor Homme CA Sauts Triple saut 10