Performances régulières moyennes par Sexe, Aire, Catégorie et Epreuve, par palier (10) de 10 à 100
# Actions Clef Aire Sexe Catg Disc Eprv Palier
2281 2281 Indoor Femme JR Sprint 50m 10
2282 2282 Indoor Femme JR Sprint 50m 20
2283 2283 Indoor Femme JR Sprint 50m 30
2284 2284 Indoor Femme JR Sprint 60m 10
2285 2285 Indoor Femme JR Sprint 60m 20
2286 2286 Indoor Femme JR Sprint 60m 30
2287 2287 Indoor Femme JR Sprint 60m 40
2288 2288 Indoor Femme JR Sprint 60m 50
2289 2289 Indoor Femme JR Sprint 200m 10
2290 2290 Indoor Femme JR Sprint 200m 20
2291 2291 Indoor Femme JR Sprint 200m 30
2292 2292 Indoor Femme JR Sprint 400m 10
2293 2293 Indoor Femme JR Sprint 400m 20
2294 2294 Indoor Femme JR Demi-Fd 800m 10
2295 2295 Indoor Femme JR Haies-Stp 50m H 0.84 10
2296 2296 Indoor Femme JR Haies-Stp 50m H 0.84 20
2297 2297 Indoor Femme JR Haies-Stp 60m H 0.84 10
2298 2298 Indoor Femme JR Haies-Stp 60m H 0.84 20
2299 2299 Indoor Femme JR Haies-Stp 60m H 0.84 30
2300 2300 Indoor Femme JR Sauts Hauteur 10