Table Epreuves

Eprv Aire Disc Seq Ordre Libc Libd Type Mode Chr+ Diviseur Masque Suffixe
H20091 H 26 H26 200m H 0.91 H26_200m H 0.91 T d 0.24
H25076 H 27 H27 250m H 0.76 H27_250m H 0.76 T d 0.14
H25091 H 28 H28 250m H 0.91 H28_250m H 0.91 T d 0.14
H30076 H 29 H29 300mH x.xx H29_300mH x.xx T d 0.14
H32076 H 30 H30 320m H 0.76 H30_320m H 0.76 T d 0.14
H32084 H 31 H31 320m H 0.84 H31_320m H 0.84 T d 0.14
H40076 H 32 H32 400m H 0.76 H32_400m H 0.76 T d 0.14
H40084 H 33 H33 400m H 0.84 H33_400m H 0.84 T d 0.14
H40091 H 34 H34 400m H 0.91 H34_400m H 0.91 T d 0.14
HS1200 H 35 H35 1200m Steeple H35_1200m Steeple T g
HS1500 H 36 H36 1500m Steeple H36_1500m Steeple T g
HS2000 H 37 H37 2000m Steeple H37_2000m Steeple T g
HS3000 H 38 H38 3000m Steeple H38_3000m Steeple T g
HS3218 H 39 H39 2miles Steeple H39_2miles Steepl T g
J00001 J 1 J01 Hauteur J01_Hauteur M c 1 0 m
J00002 J 2 J02 Perche J02_Perche M c 1 0 m
J00003 J 3 J03 Longueur J03_Longueur M c 1 0 m
J00004 J 4 J04 Triple saut J04_Triple saut M c 1 0 m
LK3000 L 1 L01 Poids 3.00 L01_Poids 3.00 M c 1 0 m
LK4000 L 2 L02 Poids 4.00 L02_Poids 4.00 M c 1 0 m