Table Epreuves

Eprv Aire Disc Seq Ordre Libc Libd Type Mode Chr+ Diviseur Masque Suffixe
C00050 C 1 C01 50m C01_50m T d 0.24
C00060 C 2 C02 60m C02_60m T d 0.24
C00080 C 3 C03 80m C03_80m T d 0.24
C00100 C 4 C04 100m C04_100m T d 0.24
C00120 C 5 C05 120m C05_120m T d 0.24
C00150 C 6 C06 150m C06_150m T d 0.24
C00200 C 7 C07 200m C07_200m T d 0.24
C00250 C 8 C08 250m C08_250m T d 0.14
C00300 C 9 C09 300m C09_300m T d 0.14
C00400 C 10 C10 400m C10_400m T d 0.14
D00500 D 1 D01 500m D01_500m T g
D00600 D 2 D02 600m D02_600m T g
D00800 D 3 D03 800m D03_800m T g
D01000 D 4 D04 1000m D04_1000m T g
D01200 D 5 D05 1200m D05_1200m T g
D01500 D 6 D06 1500m D06_1500m T g
D01609 D 7 D07 1609m D07_1609m T g
D02000 D 8 D08 2000m D08_2000m T g
D03000 D 9 D09 3000m D09_3000m T g
F05000 F 1 F01 5000m F01_5000m T g
F10000 F 2 F03 10000m F03_10000m T g
FH0030 F 3 F13 1/2 heure F13_1/2 heure M m 1 0 000 m
FH0045 F 4 F14 3/4 heure F14_3/4 heure M m 1 0 000 m
FH0100 F 5 F15 1 heure F15_1 heure M m 1 0 000 m
G05R00 R G 1 G01 5 km G01_5 km T g
G10R00 R G 2 G02 10km G02_10km T g
G15R00 R G 3 G03 15km G03_15km T g
G20000 G 4 G04 20000m G04_20000m T g
G20R00 R G 5 G05 20km G05_20km T g
G21R00 R G 6 G06 Semi-Marathon G06_Semi-Marathon T g
G25000 G 7 G07 25000m G07_25000m T g
G25R00 R G 8 G08 25km G08_25km T g
G42R00 R G 9 G09 Marathon G09_Marathon T g
G99R00 R G 10 G10 100km G10_100km T g
GH2400 R G 11 G11 24 heures G11_24 heures M k 1000 0 km
H05076 H 1 H01 50m H 0.76 H01_50m H 0.76 T d 0.24
H05084 H 2 H02 50m H 0.84 H02_50m H 0.84 T d 0.24
H05091 H 3 H03 50m H 0.91 H03_50m H 0.91 T d 0.24
H05099 H 4 H04 50m H 0.99 H04_50m H 0.99 T d 0.24
H050A6 H 5 H05 50m H 1.06 H05_50m H 1.06 T d 0.24
H05676 H 6 H06 56m H 0.76 H06_56m H 0.76 T d 0.24
H05691 H 7 H07 56m H 0.91 H07_56m H 0.91 T d 0.24
H06076 H 8 H08 60m H 0.76 H08_60m H 0.76 T d 0.24
H06084 H 9 H09 60m H 0.84 H09_60m H 0.84 T d 0.24
H06091 H 10 H10 60m H 0.91 H10_60m H 0.91 T d 0.24
H06099 H 11 H11 60m H 0.99 H11_60m H 0.99 T d 0.24
H060A6 H 12 H12 60m H 1.06 H12_60m H 1.06 T d 0.24
H08069 H 13 H13 80m H 0.69 H13_80m H 0.69 T d 0.24
H08076 H 14 H14 80m H 0.76 H14_80m H 0.76 T d 0.24
H08084 H 15 H15 80m H 0.84 H15_80m H 0.84 T d 0.24
H08091 H 16 H16 80m H 0.91 H16_80m H 0.91 T d 0.24
H09091 H 17 H17 90m H 0.91 H17_90m H 0.91 T d 0.24
H10076 H 18 H18 100m H 0.76 H18_100m H 0.76 T d 0.24
H10084 H 19 H19 100m H 0.84 H19_100m H 0.84 T d 0.24
H10091 H 20 H20 100m H 0.91 H20_100m H 0.91 T d 0.24
H11091 H 21 H21 110m H 0.91 H21_110m H 0.91 T d 0.24
H11099 H 22 H22 110m H 0.99 H22_110m H 0.99 T d 0.24
H110A6 H 23 H23 110m H 1.06 H23_110m H 1.06 T d 0.24
H20076 H 24 H24 200m H 0.76 H24_200m H 0.76 T d 0.24
H20084 H 25 H25 200m H 0.84 H25_200m H 0.84 T d 0.24
H20091 H 26 H26 200m H 0.91 H26_200m H 0.91 T d 0.24
H25076 H 27 H27 250m H 0.76 H27_250m H 0.76 T d 0.14
H25091 H 28 H28 250m H 0.91 H28_250m H 0.91 T d 0.14
H30076 H 29 H29 300mH x.xx H29_300mH x.xx T d 0.14
H32076 H 30 H30 320m H 0.76 H30_320m H 0.76 T d 0.14
H32084 H 31 H31 320m H 0.84 H31_320m H 0.84 T d 0.14
H40076 H 32 H32 400m H 0.76 H32_400m H 0.76 T d 0.14
H40084 H 33 H33 400m H 0.84 H33_400m H 0.84 T d 0.14
H40091 H 34 H34 400m H 0.91 H34_400m H 0.91 T d 0.14
HS1200 H 35 H35 1200m Steeple H35_1200m Steeple T g
HS1500 H 36 H36 1500m Steeple H36_1500m Steeple T g
HS2000 H 37 H37 2000m Steeple H37_2000m Steeple T g
HS3000 H 38 H38 3000m Steeple H38_3000m Steeple T g
HS3218 H 39 H39 2miles Steeple H39_2miles Steepl T g
J00001 J 1 J01 Hauteur J01_Hauteur M c 1 0 m
J00002 J 2 J02 Perche J02_Perche M c 1 0 m
J00003 J 3 J03 Longueur J03_Longueur M c 1 0 m
J00004 J 4 J04 Triple saut J04_Triple saut M c 1 0 m
LK3000 L 1 L01 Poids 3.00 L01_Poids 3.00 M c 1 0 m
LK4000 L 2 L02 Poids 4.00 L02_Poids 4.00 M c 1 0 m
LK5000 L 3 L03 Poids 5.00 L03_Poids 5.00 M c 1 0 m
LK6000 L 4 L04 Poids 6.00 L04_Poids 6.00 M c 1 0 m
LK7260 L 5 L05 Poids 7.26 L05_Poids 7.26 M c 1 0 m
LL0800 L 6 L06 Disque 0.80 L06_Disque 0.80 M c 1 0 m
LL1000 L 7 L07 Disque 1.00 L07_Disque 1.00 M c 1 0 m
LL1250 L 8 L08 Disque 1.25 L08_Disque 1.25 M c 1 0 m
LL1500 L 9 L09 Disque 1.50 L09_Disque 1.50 M c 1 0 m
LL1700 L 10 L10 Disque 1.70 L10_Disque 1.70 M c 1 0 m
LL1750 L 11 L11 Disque 1.75 L11_Disque 1.75 M c 1 0 m
LL2000 L 12 L12 Disque 2.00 L12_Disque 2.00 M c 1 0 m
LM3000 L 13 L13 Marteau 3.00 L13_Marteau 3.00 M c 1 0 m
LM4000 L 14 L14 Marteau 4.00 L14_Marteau 4.00 M c 1 0 m
LM5000 L 15 L15 Marteau 5.00 L15_Marteau 5.00 M c 1 0 m
LM6000 L 16 L16 Marteau 6.00 L16_Marteau 6.00 M c 1 0 m
LM6250 L 17 L17 Marteau 6.25 L17_Marteau 6.25 M c 1 0 m
LM7260 L 18 L18 Marteau 7.26 L18_Marteau 7.26 M c 1 0 m
LM9015 L 19 L19 Marteau 15kg L19_Marteau 15kg M c 1 0 m
LM9016 L 20 L20 Marteau 16kg L20_Marteau 16kg M c 1 0 m
LN0400 L 21 L21 Javelot 0.40 L21_Javelot 0.40 M c 1 0 m
LN0500 L 22 L22 Javelot 0.50 L22_Javelot 0.50 M c 1 0 m
LN0600 L 23 L23 Javelot 0.60 L23_Javelot 0.60 M c 1 0 m
LN0700 L 24 L24 Javelot 0.70 L24_Javelot 0.70 M c 1 0 m
LN0800 L 25 L25 Javelot 0.80 L25_Javelot 0.80 M c 1 0 m
LN0801 L 26 L26 Javelot 0.80 L26_Javelot 0.80 M c 1 0 m
M01000 M 1 M01 1000m M M01_1000m M T g
M02000 M 2 M02 2000m M M02_2000m M T g
M03000 M 3 M03 3000m M M03_3000m M T g
M04000 M 4 M04 4000m M M04_4000m M T g
M05000 M 5 M05 5000m M M05_5000m M T g
M05R00 R M 6 M06 5000m M M06_5000m M T g
M10000 M 7 M07 10000m M M07_10000m M T g
M10R00 R M 8 M08 10km M M08_10km M T g
M20000 M 9 M09 20000m M M09_20000m M T g
M20R00 R M 10 M10 20km M M10_20km M T g
M25R00 R M 11 M11 25km M M11_25km M T g
M30000 M 12 M12 30000m M M12_30000m M T g
M35R00 R M 13 M13 35km M M13_35km M T g
M40000 M 14 M14 40000m M M14_40000m M T g
M42R01 R M 15 M15 Marathon Relai M15_Marathon Relai T g
M50000 M 16 M16 50000m M M16_50000m M T g
M50R00 R M 17 M17 50km M M17_50km M T g
M99000 M 18 M18 100000m M M18_100000m M T g
M99R00 R M 19 M19 100km M M19_100km M T g
MH0020 M 20 M20 1/3h M M20_1/3h M M m 1 0 000 m
MH0030 M 21 M21 1/2h M M21_1/2h M M m 1 0 000 m
MH0045 M 22 M22 3/4h M M22_3/4h M M m 1 0 000 m
MH0100 M 23 M23 1heure M M23_1heure M M m 1 0 000 m
MH0200 M 25 M25 2h M M25_2h M M m 1 0 000 m
MH02R0 R M 24 M24 2h M M24_2h M M m 1 0 000 m
MH2400 R M 26 M26 24h M M26_24h M M k 1000 0 km
MK170R R M 27 M27 170km M M27_170km M T g
MK175R R M 28 M28 175km M M28_175km M T g
MK200R R M 29 M29 200km M M29_200km M T g
MK520R R M 30 M30 Paris/Strasb. M30_Paris/Strasb. T g
MV000R R M 31 M31 Grand Fd M M31_Grand Fd M V h 1000 0 km/h
MV170R R M 32 M32 GF 170k M M32_GF 170k M V h 1 0 km/h
MV200R R M 33 M33 GF 200k M M33_GF 200k M V h 1 0 km/h
P03E00 P 1 P01 Triathlon P01_Triathlon P p 1 0 000 p
P03E09 P 2 P02 Triath-2009 P02_Triath-2009 P p 1 0 000 p
P03E17 P 3 P03 Triath-2017 P03_Triath-2017 P p 1 0 000 p
P04E00 P 4 P04 Tetrathlon P04_Tetrathlon P p 1 0 000 p
P05E00 P 5 P05 Pentathlon P05_Pentathlon P p 1 0 000 p
P05E01 P 6 P06 Penta. 50H P06_Penta. 50H P p 1 0 000 p
P05E02 P 7 P07 Penta. Lgr P07_Penta. Lgr P p 1 0 000 p
P05E03 P 8 P08 Penta. Pch P08_Penta. Pch P p 1 0 000 p
P05E04 P 9 P09 Penta. 50m P09_Penta. 50m P p 1 0 000 p
P05E05 P 10 P10 Penta. JR P10_Penta. JR P p 1 0 000 p
P05E06 P 11 P11 Penta. CA P11_Penta. CA P p 1 0 000 p
P06E00 P 12 P12 Hexathlon P12_Hexathlon P p 1 0 000 p
P07E00 P 13 P13 Heptathlon P13_Heptathlon P p 1 0 000 p
P07E01 P 14 P14 Hepta. JR P14_Hepta. JR P p 1 0 000 p
P07E02 P 15 P15 Hepta. 50m P15_Hepta. 50m P p 1 0 000 p
P08E00 P 16 P16 Octathlon P16_Octathlon P p 1 0 000 p
P09E00 P 17 P17 Enneathlon P17_Enneathlon P p 1 0 000 p
P10E00 P 18 P18 Decathlon P18_Decathlon P p 1 0 000 p
P10E01 P 19 P19 Decathlon-JR P19_Decathlon-JR P p 1 0 000 p
P10E02 P 20 P20 Deca. CF J6P4 P20_Deca. CF J6P4 P p 1 0 000 p
R00060 R 1 R01 4x60m R01_4x60m T d 0.24
R00080 R 2 R02 4x80m R02_4x80m T d 0.24
R00100 R 3 R03 4x100m R03_4x100m T d 0.24
R00200 R 4 R04 4x200m R04_4x200m T d 0.24
R00400 R 5 R05 4x400m R05_4x400m T d 0.14
R00800 R 6 R06 4x800m R06_4x800m T g
R00803 R 7 R07 3x800m R07_3x800m T g
R01000 R 8 R08 4x1000m R08_4x1000m T g
R01003 R 9 R09 3x1000m R09_3x1000m T g
R01500 R 10 R10 4x1500m R10_4x1500m T g
R08228 R 11 R11 8+2+2+800m R11_8+2+2+800m T g
R4x100 e R 12 R12 4x1 Tour R12_4x1 Tour T d
REkidn R R 13 R13 Ekiden R13_Ekiden T g
RMedlg R 14 R14 Medley-long R14_Medley-long T g