Clef | 8 |
An | 1947 |
Aire | a: Stade |
Sexe | Femmes |
Catg | Sen |
Disc | 1: Sprint |
Epreuve | 60m |
Irg | 0 |
IrgC | |
Séqu | 8 |
Dbl | 0 |
Alpha | 7"9 |
Déc. | -8.14 |
Nom[s] | OBLET |
Prénom | Josiane |
A-N | 1927 |
Age | 20 |
Pays | |
Dpt | 057 |
Club | Stade Metz Ec |
Date | 1947-08-03 |
Lieu | Colombes |
X | |
Extension |