Clef | 46 |
An | 1947 |
Aire | a: Stade |
Sexe | Femmes |
Catg | Sen |
Disc | 5: Sauts |
Epreuve | Hauteur |
Irg | 0 |
IrgC | |
Séqu | 4 |
Dbl | 0 |
Alpha | 1.48m |
Déc. | 1.48 |
Nom[s] | MARGUERY |
Prénom | [A] |
A-N | 0 |
Age | 0 |
Pays | |
Dpt | 068 |
Club | As Mulhouse |
Date | 1947-06-01 |
Lieu | Colmar |
X | |
Extension |