Clef | 44 |
An | 1947 |
Aire | a: Stade |
Sexe | Femmes |
Catg | Sen |
Disc | 5: Sauts |
Epreuve | Hauteur |
Irg | 0 |
IrgC | |
Séqu | 2 |
Dbl | 0 |
Alpha | 1.57m |
Déc. | 1.57 |
Nom[s] | COLCHEN |
Prénom | Anne-Marie |
A-N | 1925 |
Age | 22 |
Pays | |
Dpt | 076 |
Club | Asan Le Havre |
Date | 1947-08-03 |
Lieu | Colombes |
X | |
Extension |