Clef | 32 |
An | 1947 |
Aire | a: Stade |
Sexe | Femmes |
Catg | Sen |
Disc | 2: Demi-Fd |
Epreuve | 800m |
Irg | 0 |
IrgC | |
Séqu | 8 |
Dbl | 0 |
Alpha | 2'27"0 |
Déc. | -147.00 |
Nom[s] | RENOUT |
Prénom | Monique |
A-N | 1927 |
Age | 20 |
Pays | |
Dpt | 076 |
Club | Racing Club Caudebecais Cross Athletisme |
Date | 1947-08-03 |
Lieu | Colombes |
X | |
Extension |