Clef | 31 |
An | 1947 |
Aire | a: Stade |
Sexe | Femmes |
Catg | Sen |
Disc | 2: Demi-Fd |
Epreuve | 800m |
Irg | 0 |
IrgC | |
Séqu | 7 |
Dbl | 0 |
Alpha | 2'26"6 |
Déc. | -146.60 |
Nom[s] | LEGOUPIL |
Prénom | Jacqueline |
A-N | 0 |
Age | 0 |
Pays | |
Dpt | 017 |
Club | La Rochelle |
Date | 1947-08-03 |
Lieu | Colombes |
X | |
Extension |