Clef | 3 |
An | 1947 |
Aire | a: Stade |
Sexe | Femmes |
Catg | Sen |
Disc | 1: Sprint |
Epreuve | 60m |
Irg | 0 |
IrgC | |
Séqu | 3 |
Dbl | 0 |
Alpha | 7"9 |
Déc. | -8.14 |
Nom[s] | CERISIER |
Prénom | [A] |
A-N | 0 |
Age | 0 |
Pays | |
Dpt | 017 |
Club | Us Saintes Cc |
Date | 1947-01-01 |
Lieu | |
X | |
Extension |