Clef | 25 |
An | 1947 |
Aire | a: Stade |
Sexe | Femmes |
Catg | Sen |
Disc | 2: Demi-Fd |
Epreuve | 800m |
Irg | 0 |
IrgC | |
Séqu | 1 |
Dbl | 0 |
Alpha | 2'20"4 |
Déc. | -140.40 |
Nom[s] | BRANCHARD |
Prénom | Clementine |
A-N | 1927 |
Age | 20 |
Pays | |
Dpt | 038 |
Club | Fc Grenoble |
Date | 1947-08-10 |
Lieu | Strasbourg |
X | |
Extension |