Clef | 2 |
An | 1947 |
Aire | a: Stade |
Sexe | Femmes |
Catg | Sen |
Disc | 1: Sprint |
Epreuve | 60m |
Irg | 0 |
IrgC | |
Séqu | 2 |
Dbl | 0 |
Alpha | 7"8 |
Déc. | -8.04 |
Nom[s] | MOUSSIER |
Prénom | Jeanine |
A-N | 1930 |
Age | 17 |
Pays | |
Dpt | 069 |
Club | Asu Lyon |
Date | 1947-07-06 |
Lieu | |
X | |
Extension |