Clef | 12 |
An | 1947 |
Aire | a: Stade |
Sexe | Femmes |
Catg | Sen |
Disc | 1: Sprint |
Epreuve | 100m |
Irg | 0 |
IrgC | |
Séqu | 4 |
Dbl | 0 |
Alpha | 12"4 |
Déc. | -12.64 |
Nom[s] | MOUSSIER |
Prénom | Jeanine |
A-N | 1930 |
Age | 17 |
Pays | |
Dpt | 069 |
Club | Asu Lyon |
Date | 1947-10-05 |
Lieu | Lyon |
X | |
Extension |